Skip to content
AB

S&P 500 Value StockPicker

Quantitative value analysis based on intrinsic value calculations

503 stocks
Notes
ALLAllstate Corporation (The)Financial Services$216.16$383.3510.0+0.0%HOLDApr 20, 2026Quality 4.0/5 | 2/3 consensus | ⚠️ Financial sector — DCF less reliable (FCF includes reserves/float); Upside capped: raw 268% exceeds 200% — valuation unreliable
CFCF Industries Holdings, Inc.Basic Materials$112.68$2172.9610.0+0.0%HOLDApr 20, 2026Quality 4.0/5 | 2/3 consensus | ⚠️ Upside capped: raw 2769% exceeds 200% — valuation unreliable
CTRACoterra Energy Inc.Energy$30.89$225.0710.0+0.0%HOLDApr 20, 2026Quality 4.5/5 | 2/3 consensus | ⚠️ Upside capped: raw 1225% exceeds 200% — valuation unreliable
EOGEOG Resources, Inc.Energy$128.43$209.3210.0+128.7%STRONG BUYApr 20, 2026Quality 4.0/5 | 2/3 consensus
MRKMerck & Company, Inc.Healthcare$119.07$264.2510.0+0.0%HOLDApr 20, 2026Quality 4.0/5 | 2/3 consensus | ⚠️ Upside capped: raw 244% exceeds 200% — valuation unreliable
UHSUniversal Health Services, Inc.Healthcare$182.41$1482.2910.0+0.0%HOLDApr 20, 2026Quality 2.5/5 | 2/3 consensus | ⚠️ Upside capped: raw 1161% exceeds 200% — valuation unreliable
TAT&T Inc.Communication Services$26.51$77.1310.0+0.0%HOLDApr 20, 2026Quality 3.0/5 | 2/3 consensus | ⚠️ Upside capped: raw 415% exceeds 200% — valuation unreliable
CMCSAComcast CorporationCommunication Services$29.63$64.6610.0+0.0%HOLDApr 20, 2026Quality 2.5/5 | 2/3 consensus | ⚠️ Upside capped: raw 292% exceeds 200% — valuation unreliable
GDDYGoDaddy Inc.Technology$85.72$973.6910.0+0.0%HOLDApr 20, 2026Quality 4.0/5 | 1/3 consensus | ⚠️ Upside capped: raw 1506% exceeds 200% — valuation unreliable
GILDGilead Sciences, Inc.Healthcare$137.64$1084.6010.0+0.0%HOLDApr 20, 2026Quality 3.5/5 | 1/3 consensus | ⚠️ Upside capped: raw 1078% exceeds 200% — valuation unreliable
NOCNorthrop Grumman CorporationIndustrials$665.26$1517.8510.0+0.0%HOLDApr 20, 2026Quality 2.5/5 | 1/3 consensus | ⚠️ Upside capped: raw 307% exceeds 200% — valuation unreliable
BF-BBrown Forman IncConsumer Defensive$29.15$68.9610.0+0.0%HOLDApr 20, 2026Quality 2.5/5 | 2/3 consensus | ⚠️ Upside capped: raw 208% exceeds 200% — valuation unreliable
CTSHCognizant Technology Solutions Technology$61.30$184.5910.0+0.0%HOLDApr 20, 2026Quality 4.0/5 | 1/3 consensus | ⚠️ Upside capped: raw 368% exceeds 200% — valuation unreliable
SOLVSolventum CorporationHealthcare$70.48$71.0410.0+62.5%BUYApr 20, 2026Quality 3.0/5 | 2/3 consensus
INCYIncyte CorporationHealthcare$97.82$861.1110.0+0.0%HOLDApr 20, 2026Quality 5.0/5 | 1/3 consensus | ⚠️ Upside capped: raw 1263% exceeds 200% — valuation unreliable
GOOGLAlphabet Inc.Communication Services$341.68$890.8210.0+0.0%HOLDApr 20, 2026Quality 4.5/5 | 1/3 consensus | ⚠️ Upside capped: raw 260% exceeds 200% — valuation unreliable
VRTXVertex Pharmaceuticals IncorporHealthcare$441.20$1202.6910.0+0.0%HOLDApr 20, 2026Quality 4.5/5 | 1/3 consensus | ⚠️ Upside capped: raw 288% exceeds 200% — valuation unreliable
GOOGAlphabet Inc.Communication Services$339.40$953.7310.0+0.0%HOLDApr 20, 2026Quality 4.5/5 | 1/3 consensus | ⚠️ Upside capped: raw 288% exceeds 200% — valuation unreliable
JKHYJack Henry & Associates, Inc.Technology$154.06$405.6010.0+0.0%HOLDApr 20, 2026Quality 4.0/5 | 1/3 consensus | ⚠️ Upside capped: raw 260% exceeds 200% — valuation unreliable
CRMSalesforce, Inc.Technology$182.14$403.3910.0+0.0%HOLDApr 20, 2026Quality 4.0/5 | 1/3 consensus | ⚠️ Upside capped: raw 295% exceeds 200% — valuation unreliable
INTUIntuit Inc.Technology$393.25$3344.0910.0+0.0%HOLDApr 20, 2026Quality 4.0/5 | 1/3 consensus | ⚠️ Upside capped: raw 1263% exceeds 200% — valuation unreliable
CSCOCisco Systems, Inc.Technology$86.25$293.9710.0+0.0%HOLDApr 20, 2026Quality 3.5/5 | 1/3 consensus | ⚠️ Upside capped: raw 376% exceeds 200% — valuation unreliable
AOSA.O. Smith CorporationIndustrials$64.82$121.0710.0+0.0%HOLDApr 20, 2026Quality 2.5/5 | 1/3 consensus | ⚠️ Upside capped: raw 237% exceeds 200% — valuation unreliable
TELTE Connectivity plcTechnology$246.14$1098.1610.0+0.0%HOLDApr 20, 2026Quality 3.0/5 | 1/3 consensus | ⚠️ Upside capped: raw 591% exceeds 200% — valuation unreliable
NDSNNordson CorporationIndustrials$281.89$1499.3710.0+0.0%HOLDApr 20, 2026Quality 3.5/5 | 1/3 consensus | ⚠️ Upside capped: raw 731% exceeds 200% — valuation unreliable
ALGNAlign Technology, Inc.Healthcare$190.07$385.5310.0+183.0%HOLDApr 20, 2026Quality 4.0/5 | 1/3 consensus
LVSLas Vegas Sands Corp.Consumer Cyclical$57.64$253.6210.0+0.0%HOLDApr 20, 2026Quality 3.5/5 | 1/3 consensus | ⚠️ Upside capped: raw 518% exceeds 200% — valuation unreliable
PEPPepsico, Inc.Consumer Defensive$157.67$781.3410.0+0.0%HOLDApr 20, 2026Quality 3.0/5 | 1/3 consensus | ⚠️ Upside capped: raw 586% exceeds 200% — valuation unreliable
APAAPA CorporationEnergy$35.74$88.1510.0+0.0%HOLDApr 20, 2026Quality 3.0/5 | 2/3 consensus | ⚠️ Upside capped: raw 259% exceeds 200% — valuation unreliable
VZVerizon Communications Inc.Communication Services$46.55$126.8610.0+0.0%HOLDApr 20, 2026Quality 2.5/5 | 2/3 consensus | ⚠️ Upside capped: raw 396% exceeds 200% — valuation unreliable
GENGen Digital Inc.Technology$20.12$79.5610.0+0.0%HOLDApr 20, 2026Quality 3.5/5 | 1/3 consensus | ⚠️ Upside capped: raw 653% exceeds 200% — valuation unreliable
BMYBristol-Myers Squibb CompanyHealthcare$60.17$318.0210.0+0.0%HOLDApr 20, 2026Quality 3.5/5 | 2/3 consensus | ⚠️ Upside capped: raw 719% exceeds 200% — valuation unreliable
ABBVAbbVie Inc.Healthcare$208.38$531.6910.0+0.0%HOLDApr 20, 2026Quality 3.5/5 | 1/2 consensus | ⚠️ Upside capped: raw 297% exceeds 200% — valuation unreliable
IQVIQVIA Holdings, Inc.Healthcare$176.46$321.9110.0+176.5%HOLDApr 20, 2026Quality 3.0/5 | 1/3 consensus
NTAPNetApp, Inc.Technology$104.53$181.3010.0+190.7%HOLDApr 20, 2026Quality 4.0/5 | 1/3 consensus
TMUST-Mobile US, Inc.Communication Services$197.67$308.9810.0+188.0%HOLDApr 20, 2026Quality 3.0/5 | 1/3 consensus
IBMInternational Business MachinesTechnology$253.47$476.0110.0+0.0%HOLDApr 20, 2026Quality 3.5/5 | 1/3 consensus | ⚠️ Upside capped: raw 215% exceeds 200% — valuation unreliable
AMGNAmgen Inc.Healthcare$355.30$671.2210.0+198.8%HOLDApr 20, 2026Quality 3.5/5 | 1/3 consensus
PYPLPayPal Holdings, Inc.Financial Services$50.81$544.7510.0+0.0%HOLDApr 20, 2026Quality 3.0/5 | 1/3 consensus | ⚠️ Financial sector — DCF less reliable (FCF includes reserves/float); Upside capped: raw 1489% exceeds 200% — valuation unreliable
VVisa Inc.Financial Services$317.02$622.8910.0+0.0%HOLDApr 20, 2026Quality 4.5/5 | 1/3 consensus | ⚠️ Financial sector — DCF less reliable (FCF includes reserves/float); Upside capped: raw 258% exceeds 200% — valuation unreliable
MAMastercard IncorporatedFinancial Services$521.30$1199.1210.0+0.0%HOLDApr 20, 2026Quality 4.0/5 | 1/3 consensus | ⚠️ Financial sector — DCF less reliable (FCF includes reserves/float); Upside capped: raw 221% exceeds 200% — valuation unreliable
NDAQNasdaq, Inc.Financial Services$88.61$765.9610.0+0.0%HOLDApr 20, 2026Quality 4.0/5 | 1/3 consensus | ⚠️ Financial sector — DCF less reliable (FCF includes reserves/float); Upside capped: raw 1296% exceeds 200% — valuation unreliable
FDSFactSet Research Systems Inc.Financial Services$232.73$410.5510.0+148.6%STRONG BUYApr 20, 2026Quality 3.5/5 | 2/3 consensus | ⚠️ Financial sector — DCF less reliable (FCF includes reserves/float)
CMECME Group Inc.Financial Services$287.65$2163.4210.0+0.0%HOLDApr 20, 2026Quality 3.5/5 | 1/3 consensus | ⚠️ Financial sector — DCF less reliable (FCF includes reserves/float); Upside capped: raw 998% exceeds 200% — valuation unreliable
SPGIS&P Global Inc.Financial Services$442.57$1109.7910.0+0.0%HOLDApr 20, 2026Quality 3.5/5 | 1/3 consensus | ⚠️ Financial sector — DCF less reliable (FCF includes reserves/float); Upside capped: raw 253% exceeds 200% — valuation unreliable
AXPAmerican Express CompanyFinancial Services$331.69$620.8410.0+0.0%HOLDApr 20, 2026Quality 3.5/5 | 1/3 consensus | ⚠️ Financial sector — DCF less reliable (FCF includes reserves/float); Upside capped: raw 226% exceeds 200% — valuation unreliable
BKNGBooking Holdings Inc. Common StConsumer Cyclical$192.01$1032.2610.0+0.0%HOLDApr 20, 2026Quality 2.5/5 | 1/2 consensus | ⚠️ Upside capped: raw 694% exceeds 200% — valuation unreliable
TDYTeledyne Technologies IncorporaTechnology$635.83$2233.7010.0+0.0%HOLDApr 20, 2026Quality 2.5/5 | 1/3 consensus | ⚠️ Upside capped: raw 426% exceeds 200% — valuation unreliable
ITGartner, Inc.Technology$154.62$395.2910.0+0.0%HOLDApr 20, 2026Quality 2.5/5 | 1/3 consensus | ⚠️ Upside capped: raw 306% exceeds 200% — valuation unreliable
CIThe Cigna GroupHealthcare$278.64$1212.6010.0+0.0%HOLDApr 20, 2026Quality 2.5/5 | 2/3 consensus | ⚠️ Upside capped: raw 569% exceeds 200% — valuation unreliable
ORealty Income CorporationReal Estate$65.09$678.6410.0+0.0%HOLDApr 20, 2026Quality 2.5/5 | 1/3 consensus | ⚠️ Upside capped: raw 1517% exceeds 200% — valuation unreliable
BIIBBiogen Inc.Healthcare$177.35$562.1610.0+0.0%HOLDApr 20, 2026Quality 3.0/5 | 1/3 consensus | ⚠️ Upside capped: raw 385% exceeds 200% — valuation unreliable
CHTRCharter Communications, Inc.Communication Services$236.62$1143.6510.0+0.0%HOLDApr 20, 2026Quality 2.5/5 | 2/3 consensus | ⚠️ Upside capped: raw 528% exceeds 200% — valuation unreliable
NWSNews CorporationCommunication Services$29.96$50.1410.0+167.7%HOLDApr 20, 2026Quality 2.5/5 | 3/3 consensus
ACGLArch Capital Group Ltd.Financial Services$97.59$130.119.9+86.0%STRONG BUYApr 20, 2026Quality 3.5/5 | 2/3 consensus | ⚠️ Unusually high FCF yield (18%) — DCF may be unreliable; Financial sector — DCF less reliable (FCF includes reserves/float)
CORCencora, Inc.Healthcare$327.56$507.279.9+162.8%HOLDApr 20, 2026Quality 2.5/5 | 1/3 consensus
CPAYCorpay, Inc.Technology$334.64$595.739.7+157.2%HOLDApr 20, 2026Quality 4.0/5 | 1/3 consensus
ICEIntercontinental Exchange Inc.Financial Services$161.24$273.779.6+154.7%HOLDApr 20, 2026Quality 3.0/5 | 1/3 consensus | ⚠️ Financial sector — DCF less reliable (FCF includes reserves/float)
TRVThe Travelers Companies, Inc.Financial Services$300.81$371.639.5+48.3%STRONG BUYApr 20, 2026Quality 4.0/5 | 2/3 consensus | ⚠️ Financial sector — DCF less reliable (FCF includes reserves/float)
TJXTJX Companies, Inc. (The)Consumer Cyclical$160.68$297.279.5+151.6%HOLDApr 20, 2026Quality 2.5/5 | 1/3 consensus
GLGlobe Life Inc.Financial Services$151.86$183.659.5+45.1%STRONG BUYApr 20, 2026Quality 3.5/5 | 2/3 consensus | ⚠️ Financial sector — DCF less reliable (FCF includes reserves/float)
CLColgate-Palmolive CompanyConsumer Defensive$85.81$151.119.5+150.0%HOLDApr 20, 2026Quality 3.0/5 | 1/3 consensus
PGRProgressive Corporation (The)Financial Services$202.58$214.659.4+47.8%BUYApr 20, 2026Quality 3.0/5 | 2/3 consensus | ⚠️ Financial sector — DCF less reliable (FCF includes reserves/float)
HIGThe Hartford Insurance Group, IFinancial Services$139.84$166.899.4+43.2%STRONG BUYApr 20, 2026Quality 3.5/5 | 2/3 consensus | ⚠️ Financial sector — DCF less reliable (FCF includes reserves/float)
STZConstellation Brands, Inc.Consumer Defensive$162.28$257.019.0+134.2%HOLDApr 20, 2026Quality 3.0/5 | 1/2 consensus
GPNGlobal Payments Inc.Industrials$72.37$110.899.0+133.5%HOLDApr 20, 2026Quality 2.5/5 | 1/3 consensus
WMWaste Management, Inc.Industrials$223.95$339.768.9+130.8%HOLDApr 20, 2026Quality 3.0/5 | 1/3 consensus
QCOMQUALCOMM IncorporatedTechnology$136.20$202.608.9+128.7%HOLDApr 20, 2026Quality 3.0/5 | 1/3 consensus
ROPRoper Technologies, Inc.Technology$362.44$497.968.9+129.6%HOLDApr 20, 2026Quality 3.0/5 | 1/3 consensus
FCXFreeport-McMoRan, Inc.Basic Materials$70.21$101.458.9+131.2%HOLDApr 20, 2026Quality 2.5/5 | 1/3 consensus
REGNRegeneron Pharmaceuticals, Inc.Healthcare$750.57$1151.918.7+124.8%HOLDApr 20, 2026Quality 3.0/5 | 1/3 consensus
RMDResMed Inc.Healthcare$228.12$301.398.5+115.7%HOLDApr 20, 2026Quality 4.5/5 | 1/3 consensus
BSXBoston Scientific CorporationHealthcare$64.23$72.118.5+118.0%HOLDApr 20, 2026Quality 3.5/5 | 1/3 consensus
FTVFortive CorporationTechnology$60.52$81.488.5+115.9%HOLDApr 20, 2026Quality 2.5/5 | 1/3 consensus
DVADaVita Inc.Healthcare$147.91$221.678.5+116.7%HOLDApr 20, 2026Quality 3.0/5 | 1/3 consensus
EIXEdison InternationalUtilities$70.75$95.398.4+113.1%HOLDApr 20, 2026Quality 2.5/5 | 1/2 consensus
ADBEAdobe Inc.Technology$244.45$360.848.3+109.3%HOLDApr 20, 2026Quality 4.5/5 | 1/3 consensus
LNTAlliant Energy CorporationUtilities$72.83$114.748.1+104.8%HOLDApr 20, 2026Quality 2.5/5 | 1/3 consensus
KLACKLA CorporationTechnology$1791.44$2435.628.1+103.8%HOLDApr 20, 2026Quality 3.5/5 | 1/3 consensus
EGEverest Group, Ltd.Financial Services$351.49$592.878.1+102.4%HOLDApr 20, 2026Quality 2.5/5 | 2/3 consensus | ⚠️ Unusually high FCF yield (30%) — DCF may be unreliable; Financial sector — DCF less reliable (FCF includes reserves/float)
CBOECboe Global Markets, Inc.Financial Services$299.94$427.467.9+97.8%HOLDApr 20, 2026Quality 4.0/5 | 1/3 consensus | ⚠️ Financial sector — DCF less reliable (FCF includes reserves/float)
ADPAutomatic Data Processing, Inc.Technology$200.47$261.017.8+93.6%HOLDApr 20, 2026Quality 3.5/5 | 1/3 consensus
PGProcter & Gamble Company (The)Consumer Defensive$146.93$201.377.8+93.5%HOLDApr 20, 2026Quality 2.5/5 | 1/3 consensus
GRMNGarmin Ltd.Technology$267.42$312.527.7+90.9%HOLDApr 20, 2026Quality 4.5/5 | 1/3 consensus
PTCPTC Inc.Technology$139.74$155.907.4+79.0%HOLDApr 20, 2026Quality 4.0/5 | 1/3 consensus
ABNBAirbnb, Inc.Consumer Cyclical$141.55$185.067.1+69.4%HOLDApr 20, 2026Quality 4.5/5 | 1/3 consensus
TTDThe Trade Desk, Inc.Communication Services$22.47$30.507.1+71.5%HOLDApr 20, 2026Quality 5.0/5 | 1/3 consensus
XOMExxon Mobil CorporationEnergy$146.44$174.797.0+68.2%HOLDApr 20, 2026Quality 2.5/5 | 1/3 consensus
EXPEExpedia Group, Inc.Consumer Cyclical$265.84$324.416.9+63.4%HOLDApr 20, 2026Quality 3.0/5 | 1/3 consensus
GEGE AerospaceIndustrials$304.13$323.046.7+55.1%HOLDApr 20, 2026Quality 3.0/5 | 1/3 consensus
NWSANews CorporationCommunication Services$26.01$25.086.6+54.3%HOLDApr 20, 2026Quality 2.5/5 | 1/3 consensus
LULUlululemon athletica inc.Consumer Cyclical$167.28$189.406.5+50.3%HOLDApr 20, 2026Quality 3.0/5 | 1/3 consensus
DECKDeckers Outdoor CorporationConsumer Cyclical$112.50$120.596.4+48.1%HOLDApr 20, 2026Quality 4.5/5 | 1/3 consensus
FFIVF5, Inc.Technology$310.87$327.076.3+44.7%HOLDApr 20, 2026Quality 4.5/5 | 1/3 consensus
EPAMEPAM Systems, Inc.Technology$131.34$146.756.3+43.3%HOLDApr 20, 2026Quality 2.5/5 | 1/3 consensus
TROWT. Rowe Price Group, Inc.Financial Services$96.98$112.806.2+39.6%HOLDApr 20, 2026Quality 4.0/5 | 1/3 consensus | ⚠️ Financial sector — DCF less reliable (FCF includes reserves/float)
NVRNVR, Inc.Consumer Cyclical$7000.92$7377.406.2+38.6%HOLDApr 20, 2026Quality 3.0/5 | 1/3 consensus
HBANHuntington Bancshares IncorporaFinancial Services$16.85$19.826.2+41.2%HOLDApr 20, 2026Quality 2.5/5 | 1/3 consensus | ⚠️ Financial sector — DCF less reliable (FCF includes reserves/float)
SPGSimon Property Group, Inc.Real Estate$206.23$215.826.1+36.0%HOLDApr 20, 2026Quality 3.5/5 | 1/3 consensus
FRTFederal Realty Investment TrustReal Estate$112.53$115.146.0+33.0%HOLDApr 20, 2026Quality 2.5/5 | 1/3 consensus
AMPAmeriprise Financial, Inc.Financial Services$456.20$494.785.9+30.1%HOLDApr 20, 2026Quality 4.0/5 | 1/3 consensus | ⚠️ Unusually high FCF yield (15%) — DCF may be unreliable; Financial sector — DCF less reliable (FCF includes reserves/float)
NEMNewmont CorporationBasic Materials$116.50$108.335.9+29.5%HOLDApr 20, 2026Quality 4.5/5 | 1/3 consensus
DVNDevon Energy CorporationEnergy$44.23$35.735.8+25.5%HOLDApr 20, 2026Quality 3.5/5 | 1/3 consensus
CINFCincinnati Financial CorporatioFinancial Services$166.82$146.255.8+25.3%HOLDApr 20, 2026Quality 4.0/5 | 1/3 consensus | ⚠️ Financial sector — DCF less reliable (FCF includes reserves/float)
EXEExpand Energy CorporationEnergy$95.82$60.825.8+26.3%HOLDApr 20, 2026Quality 4.0/5 | 1/3 consensus
AIZAssurant, Inc.Financial Services$227.76$234.175.7+23.4%HOLDApr 20, 2026Quality 2.5/5 | 1/3 consensus | ⚠️ Financial sector — DCF less reliable (FCF includes reserves/float)
CBChubb LimitedFinancial Services$330.83$328.745.6+19.2%HOLDApr 20, 2026Quality 2.5/5 | 1/3 consensus | ⚠️ Financial sector — DCF less reliable (FCF includes reserves/float)
WRBW.R. Berkley CorporationFinancial Services$66.83$55.665.2+5.5%HOLDApr 20, 2026Quality 3.0/5 | 1/3 consensus | ⚠️ Financial sector — DCF less reliable (FCF includes reserves/float)
PLTRPalantir Technologies Inc.Technology$146.39$12.515.0-88.2%SELLApr 20, 2026Quality 5.0/5 | 0/3 consensus
NVDANVIDIA CorporationTechnology$201.68$30.825.0-78.3%SELLApr 20, 2026Quality 5.0/5 | 0/3 consensus
ANETArista Networks, Inc.Technology$164.23$86.045.0-8.5%SELLApr 20, 2026Quality 5.0/5 | 0/3 consensus
TPLTexas Pacific Land CorporationEnergy$422.58$53.935.0-76.9%SELLApr 20, 2026Quality 5.0/5 | 0/3 consensus
MNSTMonster Beverage CorporationConsumer Defensive$76.72$51.904.5-7.9%SELLApr 20, 2026Quality 4.5/5 | 0/3 consensus
CPRTCopart, Inc.Industrials$33.45$19.304.5-28.7%SELLApr 20, 2026Quality 4.5/5 | 0/3 consensus
METAMeta Platforms, Inc.Communication Services$688.55$442.444.5-8.9%SELLApr 20, 2026Quality 4.5/5 | 0/3 consensus
MUMicron Technology, Inc.Technology$455.07$48.034.5-87.3%SELLApr 20, 2026Quality 4.5/5 | 0/2 consensus
NFLXNetflix, Inc.Communication Services$97.31$25.664.5-59.7%SELLApr 20, 2026Quality 4.5/5 | 0/3 consensus
ISRGIntuitive Surgical, Inc.Healthcare$469.21$99.404.5-67.2%SELLApr 20, 2026Quality 4.5/5 | 0/3 consensus
TERTeradyne, Inc.Technology$380.38$40.054.5-84.4%SELLApr 20, 2026Quality 4.5/5 | 0/3 consensus
MPWRMonolithic Power Systems, Inc.Technology$1468.35$238.854.5-76.3%SELLApr 20, 2026Quality 4.5/5 | 0/3 consensus
DXCMDexCom, Inc.Healthcare$63.98$29.504.5-35.8%SELLApr 20, 2026Quality 4.5/5 | 0/3 consensus
FSLRFirst Solar, Inc.Technology$190.44$157.114.5+7.2%SELLApr 20, 2026Quality 4.5/5 | 0/3 consensus
LRCXLam Research CorporationTechnology$267.60$220.954.0+18.3%SELLApr 20, 2026Quality 4.0/5 | 0/3 consensus
FASTFastenal CompanyIndustrials$45.78$30.824.0+7.6%SELLApr 20, 2026Quality 4.0/5 | 0/3 consensus
UBERUber Technologies, Inc.Technology$77.12$57.154.0+14.3%SELLApr 20, 2026Quality 4.0/5 | 0/3 consensus
MSFTMicrosoft CorporationTechnology$422.79$233.864.0-12.9%SELLApr 20, 2026Quality 4.0/5 | 0/3 consensus
AVGOBroadcom Inc.Technology$406.54$334.114.0+15.6%SELLApr 20, 2026Quality 4.0/5 | 0/3 consensus
LLYEli Lilly and CompanyHealthcare$927.03$717.464.0+0.6%SELLApr 20, 2026Quality 4.0/5 | 0/3 consensus
IDXXIDEXX Laboratories, Inc.Healthcare$589.25$240.634.0-27.9%SELLApr 20, 2026Quality 4.0/5 | 0/3 consensus
APPApplovin CorporationCommunication Services$477.20$66.964.0-79.5%SELLApr 20, 2026Quality 4.0/5 | 0/3 consensus
CDNSCadence Design Systems, Inc.Technology$311.03$136.194.0-29.6%SELLApr 20, 2026Quality 4.0/5 | 0/3 consensus
WDCWestern Digital CorporationTechnology$372.52$26.914.0-89.1%SELLApr 20, 2026Quality 4.0/5 | 0/2 consensus
ADSKAutodesk, Inc.Technology$242.02$114.094.0-42.4%SELLApr 20, 2026Quality 4.0/5 | 0/3 consensus
EQTEQT CorporationEnergy$58.48$45.444.0+15.5%SELLApr 20, 2026Quality 4.0/5 | 0/3 consensus
WSTWest Pharmaceutical Services, IHealthcare$273.73$63.774.0-75.3%SELLApr 20, 2026Quality 4.0/5 | 0/3 consensus
NOWServiceNow, Inc.Technology$96.66$53.074.0-39.1%SELLApr 20, 2026Quality 4.0/5 | 0/3 consensus
FTNTFortinet, Inc.Technology$81.84$79.274.0+50.1%SELLApr 20, 2026Quality 4.0/5 | 0/3 consensus
EWEdwards Lifesciences CorporatioHealthcare$80.99$29.094.0-51.7%SELLApr 20, 2026Quality 4.0/5 | 0/3 consensus
KEYSKeysight Technologies Inc.Technology$334.34$138.054.0-35.8%SELLApr 20, 2026Quality 4.0/5 | 0/3 consensus
ORCLOracle CorporationTechnology$175.06$42.284.0-59.6%SELLApr 20, 2026Quality 4.0/5 | 0/3 consensus
SYKStryker CorporationHealthcare$343.32$202.874.0-8.8%SELLApr 20, 2026Quality 4.0/5 | 0/3 consensus
BXBlackstone Inc.Financial Services$129.08$69.304.0-35.6%SELLApr 20, 2026Quality 4.0/5 | 0/3 consensus | ⚠️ Financial sector — DCF less reliable (FCF includes reserves/float)
PANWPalo Alto Networks, Inc.Technology$167.85$122.074.0+13.3%SELLApr 20, 2026Quality 4.0/5 | 0/3 consensus
AAPLApple Inc.Technology$270.23$230.793.5+55.0%SELLApr 20, 2026Quality 3.5/5 | 0/3 consensus
CTASCintas CorporationIndustrials$179.17$65.633.5-48.5%SELLApr 20, 2026Quality 3.5/5 | 0/3 consensus
GEVGE Vernova Inc.Industrials$1002.75$122.583.5-84.5%SELLApr 20, 2026Quality 3.5/5 | 0/3 consensus
SNASnap-On IncorporatedIndustrials$380.27$363.283.5+5.4%SELLApr 20, 2026Quality 3.5/5 | 0/3 consensus
ALLEAllegion plcIndustrials$144.32$76.413.5-39.4%SELLApr 20, 2026Quality 3.5/5 | 0/3 consensus
HWMHowmet Aerospace Inc.Industrials$255.69$80.513.5-43.8%SELLApr 20, 2026Quality 3.5/5 | 0/3 consensus
VLTOVeralto CorpIndustrials$90.98$78.613.5+30.3%SELLApr 20, 2026Quality 3.5/5 | 0/3 consensus
AMEAMETEK, Inc.Industrials$236.26$81.643.5-60.8%SELLApr 20, 2026Quality 3.5/5 | 0/3 consensus
AONAon plcFinancial Services$331.80$230.473.5-16.6%SELLApr 20, 2026Quality 3.5/5 | 0/3 consensus | ⚠️ Financial sector — DCF less reliable (FCF includes reserves/float)
MSIMotorola Solutions, Inc.Technology$441.96$211.693.5-32.3%SELLApr 20, 2026Quality 3.5/5 | 0/3 consensus
APHAmphenol CorporationTechnology$151.06$42.653.5-55.4%SELLApr 20, 2026Quality 3.5/5 | 0/3 consensus
ADIAnalog Devices, Inc.Technology$371.45$165.203.5-29.6%SELLApr 20, 2026Quality 3.5/5 | 0/3 consensus
HOODRobinhood Markets, Inc.Financial Services$90.75$28.463.5-62.4%SELLApr 20, 2026Quality 3.5/5 | 0/3 consensus | ⚠️ Financial sector — DCF less reliable (FCF includes reserves/float)
AMTAmerican Tower Corporation (REIReal Estate$182.36$52.263.5-42.6%SELLApr 20, 2026Quality 3.5/5 | 0/3 consensus
ERIEErie Indemnity CompanyFinancial Services$244.81$148.263.5-27.3%SELLApr 20, 2026Quality 3.5/5 | 0/3 consensus | ⚠️ Financial sector — DCF less reliable (FCF includes reserves/float)
TXNTexas Instruments IncorporatedTechnology$229.82$38.263.5-71.4%SELLApr 20, 2026Quality 3.5/5 | 0/3 consensus
AMATApplied Materials, Inc.Technology$396.94$121.843.5-54.7%SELLApr 20, 2026Quality 3.5/5 | 0/3 consensus
AAgilent Technologies, Inc.Healthcare$121.87$58.843.5-29.9%SELLApr 20, 2026Quality 3.5/5 | 0/3 consensus
VRSKVerisk Analytics, Inc.Industrials$178.07$128.753.5+2.2%SELLApr 20, 2026Quality 3.5/5 | 0/3 consensus
WATWaters CorporationHealthcare$327.77$80.773.5-63.5%SELLApr 20, 2026Quality 3.5/5 | 0/3 consensus
CHDChurch & Dwight Company, Inc.Consumer Defensive$96.88$89.663.5+30.0%SELLApr 20, 2026Quality 3.5/5 | 0/3 consensus
NXPINXP Semiconductors N.V.Technology$216.03$113.473.5-11.9%SELLApr 20, 2026Quality 3.5/5 | 0/3 consensus
EBAYeBay Inc.Consumer Cyclical$104.65$46.953.5-37.8%SELLApr 20, 2026Quality 3.5/5 | 0/3 consensus
MCOMoody's CorporationFinancial Services$455.35$150.673.5-54.2%SELLApr 20, 2026Quality 3.5/5 | 0/3 consensus | ⚠️ Financial sector — DCF less reliable (FCF includes reserves/float)
URIUnited Rentals, Inc.Industrials$796.15$558.343.5-8.8%SELLApr 20, 2026Quality 3.5/5 | 0/3 consensus
PNRPentair plc.Industrials$91.08$29.843.5-62.8%SELLApr 20, 2026Quality 3.5/5 | 0/3 consensus
RJFRaymond James Financial, Inc.Financial Services$151.75$141.913.5+12.2%SELLApr 20, 2026Quality 3.5/5 | 0/3 consensus | ⚠️ Financial sector — DCF less reliable (FCF includes reserves/float)
SCHWCharles Schwab Corporation (TheFinancial Services$92.28$72.123.5-6.2%SELLApr 20, 2026Quality 3.5/5 | 0/3 consensus | ⚠️ Financial sector — DCF less reliable (FCF includes reserves/float)
